







| 楚胜牌CSC5250GJBS5型混凝土搅拌运输车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 楚胜牌CSC5250GJBS5型混凝土搅拌运输车 | 外型尺寸(mm): | 8400x2500x3850 |
| 底盘型号: | SX5250GJBMB4 | 货厢尺寸(mm): | 鬃 |
| 总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角(?) | 10/12 |
| 额定质量:(kg) | 12965,12900 | 前悬/后悬(mm): | 1485/2365 |
| 整备质量:(kg) | 11905 | 最高车速(km/h): | 80 |
| 轴荷: | 7000/18000(二轴组) | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | SX5250GJBMB4 | 批次: | 295 |
| 轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3150 1400 | 前 轮 距(mm): | 2036,2011 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 | |
| 轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 3/-,3/5,10/12,3/-/-,10/10 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5,11.00R20 | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| WP7.270E51 WP7.300E51 WP6.245E50 | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司 | 7470 7470 6750 | 199 220 180 | ||
| 排放标准: | 燃料种类: | 柴油 | |||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 1、搅动容量5.9立方米。2、侧、后防护采用冷弯型钢/Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面高320mm,截面宽50mm,下边缘离地高500mm。3、安装带卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号/生产厂家:ZQFB-V,CM4XL-4S/4K,VIEABS-Ⅱ/西安正昌电子有限责任公司,广州市科密汽车制动技术开发有限公司,浙江万安科技股份有限公司。 |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |